BK Skottfint P2012

Lunden Överås BK Vit

Samling
08:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fair Playserien Pojkar 2012(13 år) Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer