Samling
19:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Futsal Pojkar 2010-2009 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer