Näsets SK
BK Skottfint GAIS Futsal
Samling
16:05
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Flickor 2011-2010 Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer