4. Christian Beckers
4. Christian Beckers
| Position | Back | 
| Ålder | 38 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Division 6B Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Division 6B Herr | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 Division 7B Herr | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 Division 6B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021 Division 6B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2020 Division 6B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Division 6B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018 Division 7B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018 Division 2B | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Totalt | 52 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget