4. Christian Beckers
4. Christian Beckers
| Position | Back | 
| Ålder | 38 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Reservklass 4 Höst | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Reservklass 3A Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Reservklass 3 Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Reservklass 3 Höst | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Reservklass 4 Höst | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2020 Motionsfotboll | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 Motionsfotboll | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Motionsfotboll 11-manna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget