14. Ibrahim Doumbia
14. Ibrahim Doumbia
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 29 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Träningsmatcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2025 Division 6B Herr | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | 8 | 5 | 
| 2025 Reservklass 4 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Totalt | 19 | 2 | 3 | 6 | 0 | 12 | 5 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget