| Säsong  | M | V | O | F | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Division 6B Herr | 22 | 6 | 1 | 15 | 44-66 | 19 | 
| 2024 Division 6B Herr | 21 | 7 | 4 | 10 | 29-86 | 25 | 
| 2023 Division 7B Herr | 16 | 11 | 0 | 5 | 61-30 | 33 | 
| 2022 Division 6B | 20 | 2 | 5 | 13 | 28-62 | 11 | 
| 2021 Division 6B | 11 | 6 | 2 | 3 | 26-16 | 20 | 
| 2020 Division 6B | 12 | 7 | 2 | 3 | 23-15 | 23 | 
| 2019 Division 6B | 22 | 11 | 1 | 10 | 68-51 | 34 | 
| 2018 Division 7B | 20 | 15 | 1 | 4 | 82-28 | 46 | 
| 2017 Division 7B | 20 | 4 | 1 | 15 | 32-56 | 13 | 
| 2016 Division 5B | 21 | 8 | 5 | 8 | 39-49 | 29 | 
| 2015 Division 4 A Herrar | 22 | 7 | 3 | 12 | 35-50 | 24 | 
| 2014 Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 22 | 6 | 6 | 10 | 32-42 | 24 | 
| 2013 Div 4 B Herrar | 22 | 16 | 4 | 2 | 51-18 | 52 | 
| 2012 Div 4 B Herrar | 24 | 9 | 2 | 13 | 32-45 | 29 | 
| 2011 Division 4 B Herrar | 22 | 10 | 4 | 8 | 38-29 | 34 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget